-
首頁>
-
產(chǎn)品中心>
-
大宗固廢處置成套設(shè)備>
- 產(chǎn)品詳情
- 技術(shù)參數(shù)
- 立即詢價(jià)
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
由于磷石膏膠結(jié)充填混合料粒徑細(xì)、粘性大、料漿濃度高,所以攪拌非常困難,采用雙軸攪拌機(jī)的成套攪拌設(shè)備對(duì)充填料進(jìn)行攪拌,混合料達(dá)到基本均勻的目的,為下一步工藝奠定基礎(chǔ)。磷石膏攪拌機(jī)有著自轉(zhuǎn)與公轉(zhuǎn)疊加的混合效果,實(shí)現(xiàn)物料在筒體內(nèi)進(jìn)行復(fù)雜的行星攪拌軌跡的運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)物料的全方位混合,攪拌物料的形態(tài)沒有太多的要求,攪拌物料的效果也很穩(wěn)定,經(jīng)過了升級(jí)改進(jìn),攪拌機(jī)的勻質(zhì)與環(huán)保、低耗能的優(yōu)勢(shì)在行業(yè)生產(chǎn)中獲得認(rèn)可,促進(jìn)攪拌機(jī)械的進(jìn)步與發(fā)展。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Type 項(xiàng)目Item | CHS500 | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 | CHS8000 |
進(jìn)料容量(L) Input capacity | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 | 12000 |
出料容量(L) Output capacity | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
攪拌電機(jī)功率(KW) Mixer power | 18.5 | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 55*4 | 90*4 |
泵站電機(jī)功率(KW) Hydraulic power | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
攪拌管個(gè)數(shù)(個(gè)) Paddles number | 2*4 | 2*4 | 2*5 | 2*5 | 2*6 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 2*12 |
重量(Kg Weight | 3200 | 3500 | 4700 | 5000 | 5400 | 7800 | 8300 | 8900 | 9500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 |
外形尺寸(mm) Dimension | 2490 1780 1700 | 2710 2190 1700 | 2780 2190 2030 | 3000 2190 2030 | 2970 2190 2030 | 3200 2620 2265 | 3440 2620 2265 | 3670 2620 2265 | 3900 2620 2265 | 4080 2950 2450 | 4360 2950 2450 | 4870 2950 2450 | 5650 2950 2450 | 6680 3340 2965 |
立即詢價(jià)