-
首頁(yè)>
-
產(chǎn)品中心>
-
干粉砂漿攪拌機(jī)>
- 產(chǎn)品詳情
- 技術(shù)參數(shù)
- 立即詢價(jià)
- 相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
結(jié)合德國(guó)先進(jìn)技術(shù)自主研發(fā)的高效混合機(jī),高效率混合攪拌;
配合其輔助高速飛刀裝置,能快速打散抱團(tuán)及特殊物料;
具有耐磨材質(zhì)制成的攪拌臂、攪拌葉片及筒體,延長(zhǎng)其用壽命;
大開(kāi)口卸料門設(shè)計(jì),配合硅質(zhì)軟性密封材料,無(wú)泄漏,卸料快;
此種機(jī)型可廣泛用于建材、特種砂漿、墻面涂料、陶瓷等行業(yè);
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Type 項(xiàng)日Item | CDW800 | CDW1200 | CDW1600 | CDW2000 | CDW3000 | CDW4000 | CDW6000 | CDW8000 |
總?cè)萘?L) Totalcapadly | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
工作容量(L) Working capacity | 320-640 | 480-720 | 640-960 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 |
裝載重量(Kg) Loadweght(Kg) | 320-640 | 480-720 | 640-960 | 800-1200 | 1200-1800 | 1600-2400 | 2400-3600 | 3200-4800 |
電機(jī)功率(KW) Mixing Power(KW) | 15 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 55×2 | 75×2 |
飛刀電機(jī)功率(KW) Flying knife motor power(KW) | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*3 | 4*3 | 4*4 | 4*4 |
總重量(KG)Weight | 1500 | 1900 | 2100 | 2300 | 3000 | 3900 | 5400 | 6400 |
立即詢價(jià)