- 產品詳情
- 技術參數
- 立即詢價
- 相關產品
產品詳情
軸端密封配備浮動油封環及特制的密封件與機械密封組成的多層迷宮式密封結構,密封可靠,穩定性高,壽命長。
配置全自動潤滑系統,四點獨立的油泵供油,工作壓力高,性能卓越。
上置式電機安裝布置,設有皮帶自張緊裝置(專利技術),提高傳遞效率,避免皮帶過度磨損損壞,降低維護保養成本。
筒體采用大容積比設計理念,可有效提高攪拌效率,延長軸端密封的使用壽命,并減少物料抱軸的機率。
卸料門大開口設計,防止物料卡滯和漏料,磨損小,密封效果高效、持久。
攪拌裝置采用60°夾角布置的專利設計,攪拌臂流線鑄造,攪拌均勻、阻力小,物料抱軸機率低。配置軍工級制造的行星減速機,傳動平穩,負載能力高。
可選配意大利原裝減速機、德國原裝全自動潤滑泵、高壓清洗裝置、溫濕度測試系統。
技術參數
型號Type 項目Item | CHS500 | CHS750 | CHS1000 | CHS1250 | CHS1500 | CHS2000 | CHS2500 | CHS3000 | CHS3500 | CHS4000 | CHS4500 | CHS5000 | CHS6000 | CHS8000 |
進料容量(L) Input capacity | 750 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 9000 | 12000 |
出料容量(L) Output capacity | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
攪拌電機功率(KW) Mixing power | 18.5 | 30 | 37 | 22×2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 55×2 | 55×2 | 75×2 | 75×2 | 90×2 | 55*4 | 90*4 |
液壓卸料功率(KW) Hydraulic discharge power | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
攪拌臂個數(個) Mixing arms number | 2*4 | 2*4 | 2*5 | 2*5 | 2*6 | 2*6 | 2*7 | 2*8 | 2*9 | 2*9 | 2*10 | 2*11 | 2*12 | 2*12 |
重量(Kg) Weight | 3200 | 3500 | 4700 | 5000 | 5400 | 7800 | 8300 | 8900 | 9500 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 22000 |
外形尺寸(mm) Dimension | 2490 1780 1700 | 2710 2190 1700 | 2780 2190 2030 | 3000 2190 2030 | 2970 2190 2030 | 3200 2620 2265 | 3440 2620 2265 | 3670 2620 2265 | 3900 2620 2265 | 4080 2950 2450 | 4360 2950 2450 | 4870 2950 2450 | 5650 2950 2450 | 6680 3340 2965 |
立即詢價